| タイプ: | 逆浸透 | 使用: | コック取付けられる |
|---|---|---|---|
| 力(w): | 24 | 電圧(V): | 110220 |
| サイズ: | 390x220x460mm | 共同次元: | 1/4" |
| 設計されていた純粋な水出力: | 7.9L/H 50GPD | アダプターが付いているダイヤフラムのbossterポンプ: | 110V/220V、50/60Hz |
| クリーニングおよび心配: | 自動車のフラッシュ | カートリッジ材料: | PPの綿+CTO+PPの綿+RO+T33 |
| 圧力タンク: | 3.2 Gの鋼鉄タンク | 給水TDS: | ≤ 1000ppm |
| 動作温度: | 5-45℃ | ポンプ配列: | ダイヤフラムのポンプを吸っている増圧ポンプ/自己 |
| ハイライト: | reverse osmosis drinking water filter system,ro water filter machine |
||
L-RO500フィルターは3.2G貯蔵タンクをROの浄水器水メーカーに供給します
| 項目 | L-RO500 (標準) | L-RO500 (自己陶酔) | |
| 機械サイズ | 390*220*460mm | ||
| 浄水方法 | PP cotton+GAC+CTO+RO+T33 | ||
| 容量 | 50GPD ROの膜 | ||
| 共同次元 | 1/4" | ||
| 設計純粋な水流 | 7.9L/H | ||
| 給水圧力 | 0.05~0.4Mpa | ||
| アダプターが付いているダイヤフラムの増圧ポンプ | 110V/220V、50/60Hz | ||
| 実用温度 | 5-45℃ | ||
| 給水TDSの最も大きい限界 | ≤1000 PPM | ||
| 働き圧力 | ≤0.6 Mpa | ||
| 給水の源 | 地方自治体の水道水 | ||
| 同じ高さの方法 | 自動車のフラッシュ | ||
| 圧力タンク | 3.2G鋼鉄タンク | ||
| 他 |
1.Theパネルは完全な機能働く状態を示すことができます; 2. 壁の台紙水漏出保護; 1つのカートンで詰まる3.Full付属品 |
||
| 段階 | 機能 |
| 第1 | PP繊維のろ過は不純物、藻、沈泥、沈殿物をふき取ります |
| 第2 | GACのろ過は残りの塩素、THMの不愉快な臭い、殺虫剤、化学毒をふき取ります |
| 第3 |
ブロック カーボンは健康に有害であるheterochrosis、臭気、chrolineをおよび他の材料を取除きます。好みを改善することはholdbackに、活動的なカーボン フィルターの微小孔をmicrogranule、マイクロ コロイドおよびマイクロによって中断された材料使用します。ROの膜に適しているために水を作るためにはroの膜の寿命をより長いです作って下さい
|
| 第4 |
ROの膜は、水分子および分解された酸素を残されて、出力水だけが純度水です、マイクロ不純物、コロイド、金属、bacterialsを等取除きます。
|
| 第5 |
活動的なカーボン(T33)を掲示して下さい、水pHを改良して下さい、第2汚染を避けて下さい。
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()