| タイプ: | 逆浸透 | 使用: | ROのろ過 |
|---|---|---|---|
| 力(w): | 24 | 電圧(V): | 220 |
| 製品名: | 健康な青Roの浄水器L-RO500 | 関数: | 飲料水の製造業 |
| 色: | 白 | RO の膜: | PPF+UDF+CTO +RO+T33 |
| 容量: | 50 GPD | 給水圧力: | 0.05~0.4Mpa |
| シェル材料: | プラスチックとして食品等級 | サイズ: | 390*220*460mm |
| 動作温度: | 5-45℃ | 圧力タンク: | 3.2gプラスチック |
| ハイライト: | reverse osmosis drinking water filter system,ro water purification system |
||
ROの浄水器を飲む3.2Gタンク水処理
詳しい製品の説明:
![]()
|
利点 |
1.Theフィルター精密は0.0001のμm、ろ過された水を含んでいましたり水分子だけを、確かめますきれいなあなたの飲料水および安全を作ります。 |
||
1つのカートンで詰まるWellblue ROの浄水器機械5段階の完全な付属品
L-RO550 Bの予備の浸透水機械
![]()
![]()
家のための予備の浸透水機械
![]()
![]()
こんにちは、私達にAnytime~連絡して下さい