| タイプ: | 逆浸透 | つかいます: | 世帯の前ろ過 |
|---|---|---|---|
| 力(w): | 700 | 電圧(V): | 220 |
| 製品名: | Ro水清浄器ディスペンサー | ろ過材: | PP+GAC+CTO+RO+T33 |
| 設計されていた純粋な水出力: | 75GPD | ろ過精密: | 0.0001 ミクロン |
| 給水TDS: | ≤ 1000ppm | 貯蔵タンク: | 中7Lタンク |
| 関数: | 暖房およびろ過 | オペレーティングシステム: | 自動理性的なオペレーティング システム |
| 最高温度: | 95 度 | 最低の温度: | 6 度 |
| ハイライト: | 熱く、冷水が付いている水清浄器,Ro 水清浄器機械 |
||
製品仕様書:
| 項目いいえ。 | L-RO730C |
| 容量 | 75G |
| 第1段階 | 10" PPによって回されるフィルター、5 micの規則的なタイプ |
| 第2段階 | 10"粒状カーボン フィルター、規則的なタイプ |
| 第3段階 | 10"ブロック カーボン フィルター、規則的なタイプ |
| 第4段階 | 75 GPD ROの薄膜フィルタ |
| 第5段階 | 10"ポスト カーボン フィルター/アルカリ フィルター |
| タンク | 5L冷水タンク、1L熱湯タンク |
| ポンプ | 220Vの50~60Hz増圧ポンプ、働き圧力100つのpsiの最高圧力125のpsi |
| アダプター | 24V、2A |
| 力 | Filteration:28W |
| 熱すること:600W | |
| 冷却:70W | |
| 機能 | ROの清浄器システムが付いている水ディスペンサー |
| 熱湯の温度 | 最高95℃ |
| 冷水の温度 | 分6℃ |
| 機械サイズ | 598*300*437mm |
| パッケージのサイズ | 680x340x495mm |
| 230のpcs/1*20 ftの容器;600 pcs/1*40 HQの容器 |