| Drinkwareタイプ: | 水水差しの取り替え | フィルター材料: | 活動化したカーボン+イオン交換の樹脂+遠赤外線の球+アルカリ陶磁器のミネラル球 |
|---|---|---|---|
| プラスチックタイプ: | ポリプロピレン | フィーチャー: | エコ、在庫フレンドリー |
| 色: | 白、緑 | 測定: | 490*335*435mm |
| 総重量: | 23 kg | 正味重量: | 16 KG |
| ボディ材質: | ように | カートリッジ ハウジング材料: | ポリプロピレン |
| ハイライト: | maxtra water filter jug,maxtra replacement water filter cartridges |
||
水差しのための取り替えの浄水器、アルカリ水差しのカートリッジ
3.5L容量のろ過材が付いているアルカリ浄水器の水差し
| 製品名 | 3.5L容量のろ過材が付いているアルカリ浄水器の水差し | |
| カウンター | 電子デジタル | |
| 総VOLUME3 | 3.5L | |
| 浄化された水容積 | 2L | |
| カートリッジの生命 | 300 (3か月) | |
| カートリッジの材料 |
アルカリ方式(活動化したカーボン+イオン交換の樹脂+遠赤外線の球+アルカリ
陶磁器のミネラル球)
|
|
| 水差しの材料 | ように | |
| カバーの材料 | ABS | |
| 次元 | 各自は囲みます | 31.5*11.5*8.1cm |
| 120PCSの各カートン | 490*335*435mm (0.07CBM) | |
| ローディングの量 |
48000PCS/20GP 112320PCS/40HQ |
|
![]()
1x40HQ容器の缶は112320pcsを保持します。
| T/T | 沈殿物として30%、BOLに対して70% |
| L/C | 一覧で30% T/T&70% L/C |
| Paypla | 受け入れて下さい |
| O/A D/P | 私達が信頼できるビジネス関係。O/Aを造った後 |
OEM及びODMの発注は歓迎されています!
どの質問でも、ちょうど私達に連絡するか、または直接電話して自由に感じれば!