| 製品名: | 熱く/冷たい逆浸透水清浄器 | ろ過精密: | 0.0001 ミクロン |
|---|---|---|---|
| ろ過材: | PP+GAC+CTO+RO+T33 | 設計されていた純粋な水出力: | 75GPD |
| 貯蔵タンク: | 中5Lタンク | 給水TDS: | ≤ 1000ppm |
| 関数: | 暖房およびろ過 | 最高温度: | 95 度 |
| ハイライト: | wall mounted ro water purifier,water purifier with hot and cold water |
||
| 項目 | L-RO730A |
| 製品名 | 飲む熱く/冷たい逆浸透は清浄器、水清浄器ディスペンサーに水をまきます |
| 農産物のサイズ | 580x205x410mm |
| 第1段階フィルター | 10" PPの沈殿物フィルター |
| 第2段階フィルター | 10"ココナッツ活動的なカーボン フィルター |
| 第3段階フィルター | 10"ブロック カーボン フィルター |
| 第4段階フィルター | 75 GPD ROの薄膜フィルタ |
| 第5段階フィルター | T33フィルター |
| ポンプ | 110V220V、50/60Hz |
| アダプター | 24V、2A |
| 力 | 最高700W |
| 暖かい水漕 | 7L貯蔵タンク |
| 熱するタンク | 1L |
| 熱湯の温度 | 95度 |
| 色 | 金、赤い |
| CTN Meas | 625x300x475mm |
| 容器Q'ty | 20GP:300pcs 40HQ:700pc |
|
機能リスト
|
|
|
段階1:PPフィルター
|
それは土、錆および砂の粒子を取除くことは有効です。
|
|
段階2:GACフィルター
|
それは塩素および有機性化学薬品の99%を取ります。それは好み、臭気および色の減少を提供します。
|
|
段階3:CTOフィルター
|
それは深く吸着します独特な臭い、残りの塩素および他の有害な物質、および小さい粒状のおよびコロイドによって中断される問題を抑えるのにカーボン棒のマイクロ気孔を使用することをできます。
|
|
段階4:ROフィルター
|
その薄膜の合成の(TFC)の良質の膜は1日あたりの75ガロンを処理します。それはあなたの水にあるかもしれない次の硬水の汚染物を取除きます:細菌、ウイルス、重金属イオン、塩、悪いミネラル物質、分解された問題および化学薬品。
|
|
段階5:T33フィルター
|
このカーボン ポスト フィルターはあなたの飲料水の質を高めるために不愉快な好みおよび臭気を取除きます。
|